Intet profilbillede
Innes Ireland
| Nationalitet |
GBR
|
|---|---|
| Født |
12. juni 1930
Mytholmroyd |
| Død |
22. oktober 1993
Reading |
| Levealder | 63 år 4 måneder 10 dage |
| Le Mans-debut |
21. juni 1958
Alder: 28 år 9 dage |
| Seneste Le Mans |
18. juni 1966
Alder: 36 år 6 dage |
| Starter | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 863 |
Biografi
Der er endnu ikke tilføjet en biografi for Innes Ireland.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Innes Ireland.
| 1958 | 38 | Team Lotus Engineering | Lotus MK XI | 751-1100 | — | — | retired | 162 | Mike Taylor |
| 1959 | 3 | Ecurie Ecosse | Jaguar Type-D Modifiée | S | — | — | retired | 70 | Masten Gregory |
| 1960 | 31 | Team Lotus Engineering (GB) - Lotus England | Lotus Elite | S | — | — | — | 0 | John Whitmore |
| 1962 | 20 | UDT / Laystall Racing Team | Ferrari 250 GTO | GT | — | — | retired | 165 | Masten Gregory |
| 1963 | 8 | David Brown / Aston Martin Lagonda | Aston Martin DB4 GTZ Dp214 | GT | — | — | retired | 59 | Bruce McLaren |
| 1964 | 25 | Maranello Concessionaires | Ferrari 250 GTO 1964 | GT | 6 | 3 | classified | 327 | Tony Maggs |
| 1965 | 14 | Ford Advanced Vehicles / Alan Mann | Ford Gt40 | P | — | — | retired | 72 | John Whitmore |
| 1966 | 12 | F.R. English Ltd / Comstock Racing Team | Ford Gt40 | S | — | — | retired | 8 | Jochen Rindt |
GBR