Ferrari 250 GTO 1964
| Producent | Ferrari |
|---|---|
| Model | 250 |
| Variant | GTO 1964 |
| Klasse | GT |
| Registrerede år | 1964 |
| Land |
ITA |
| Første Le Mans | 1964 |
| Seneste Le Mans | 1964 |
| Entries | 4 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 4 |
| Omgange | 2.176 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Ferrari 250 GTO 1964.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Ferrari 250 GTO 1964.
| 1964 | 24 | Equipe Nationale Belge | GT | Ferrari 2953 V12 à 60° | Dunlop | 5 | 2 | classified | 332 | Lucien Bianchi / Jean Beurlys (Jean Blaton) |
| 1964 | 25 | Maranello Concessionaires | GT | Ferrari 2953 V12 à 60° | Dunlop | 6 | 3 | classified | 327 | Innes Ireland / Tony Maggs |
| 1964 | 26 | North American Racing Team | GT | Ferrari 2953 V12 à 60° | Goodyear | — | — | retired | 114 | Ed Hugus / José Rosinski |
| 1964 | 27 | North American Racing Team (USA) / Fernand Tavano | GT | Ferrari 2953 V12 à 60° | Dunlop | 9 | 6 | classified | 315 | Fernand Tavano / Bob Grossman |
ITA