Le Mans 24h - Danske vindere
Historien om de danske vindere på Le Mans - både generelt og klassevindere.
Samlede danske vindere
Denne tabel viser danske kørere, som har vundet Le Mans 24 timer samlet. En samlet sejr er løbets højeste resultat og gælder bilens placering på tværs af alle klasser.
|
Nicklas Nielsen | 2024 | Ferrari 499p | Ferrari | Ferrari F163 V6 | Michelin | 311 | Antonio Fuoco / Miguel Molina |
|
Tom Kristensen | 2013 | Audi R18 e-tron quattro | Audi | Audi V6 | Michelin | 348 | Allan McNish / Loic Duval |
|
Tom Kristensen | 2008 | Audi R10 TDI | Audi | Audi V12 | Michelin | 381 | Rinaldo Dindo Capello / Allan McNish |
|
Tom Kristensen | 2005 | Audi R8 | Audi | Audi V8 | Michelin | 370 | JJ Lehto (Jyrki Järvilehto) / Marco Werner |
|
Tom Kristensen | 2004 | Audi R8 | Audi | Audi V8 | Michelin | 379 | Seiji Ara / Rinaldo Dindo Capello |
|
Tom Kristensen | 2003 | Bentley EXP Speed 8 2003 | Bentley | Audi V8 | Michelin | 377 | Rinaldo Dindo Capello / Guy Smith |
|
Tom Kristensen | 2002 | Audi R8 | Audi | Audi V8 | Michelin | 375 | Frank Biela / Emanuele Pirro |
|
Tom Kristensen | 2001 | Infineon Audi R8-2001 | Infineon | Audi V8 | Michelin | 321 | Frank Biela / Emanuele Pirro |
|
Tom Kristensen | 2000 | Audi R8R-2000 | Audi | Audi V8 | Michelin | 368 | Frank Biela / Emanuele Pirro |
|
Tom Kristensen | 1997 | TWR Porsche WSC 95 | TWR | Porsche F6 | Goodyear | 361 | Michele Alboreto / Stefan Johansson |
|
John Nielsen | 1990 | Jaguar XJR-12 | Jaguar | Jaguar V12 | Goodyear | 359 | Price Cobb / Martin Brundle |
Danske klassevindere
Her vises danske kørere, som har vundet deres klasse. Klassebetegnelserne har ændret sig gennem Le Mans-historien, og en klassesejr er ikke nødvendigvis det samme som en samlet podieplacering.
|
Nicklas Nielsen | 2024 | HYPERCAR | Ferrari 499p | Ferrari | Ferrari F163 V6 | Michelin | 311 | Antonio Fuoco / Miguel Molina |
|
Marco Sorensen | 2022 | LM GTE-Am | Aston Martin Vantage AMR | Aston Martin | AMG V8 | Michelin | 343 | Ben Keating / Henrique Chaves |
|
Nicklas Nielsen | 2021 | LM GTE-Am | Ferrari F488 GTE EVO | Ferrari | Ferrari V8 | Michelin | 340 | François Perrodo / Alessio Rovera |
|
Michael Christensen | 2018 | LM GTE-Pro | Porsche 911 RSR | Porsche | Porsche M97/80 F6 | Michelin | 344 | Kévin Estre / Laurens Vanthoor |
|
David Heinemeier Hansson | 2014 | LM GTE-Am | Aston Martin Vantage V8 | Aston Martin | Aston Martin V8 | Michelin | 334 | Kristian Poulsen / Nicki Thiim |
|
Kristian Poulsen | 2014 | LM GTE-Am | Aston Martin Vantage V8 | Aston Martin | Aston Martin V8 | Michelin | 334 | David Heinemeier Hansson / Nicki Thiim |
|
Nicki Thiim | 2014 | LM GTE-Am | Aston Martin Vantage V8 | Aston Martin | Aston Martin V8 | Michelin | 334 | Kristian Poulsen / David Heinemeier Hansson |
|
Tom Kristensen | 2013 | LM P1 | Audi R18 e-tron quattro | Audi | Audi V6 | Michelin | 348 | Allan McNish / Loic Duval |
|
Casper Elgaard | 2009 | LM P2 | Porsche RS Spyder | Porsche | Porsche MR6 V8 | Michelin | 357 | Emmanuel Collard / Kristian Poulsen |
|
Jan Magnussen | 2009 | LM GT1 | Corvette C6.r | Corvette | Chevrolet V8 | Michelin | 342 | Johnny O'Connell / Antonio Garcia |
|
Kristian Poulsen | 2009 | LM P2 | Porsche RS Spyder | Porsche | Porsche MR6 V8 | Michelin | 357 | Emmanuel Collard / Casper Elgaard |
|
Tom Kristensen | 2008 | LM P1 | Audi R10 TDI | Audi | Audi V12 | Michelin | 381 | Rinaldo Dindo Capello / Allan McNish |
|
Jan Magnussen | 2006 | LM GT1 | Corvette C6.r | Corvette | Chevrolet V8 | Michelin | 355 | Oliver Gavin / Olivier Beretta |
|
Jan Magnussen | 2005 | LM GT1 | Corvette C6.r | Corvette | Chevrolet LS7 V8 | Michelin | 349 | Oliver Gavin / Olivier Beretta |
|
Tom Kristensen | 2005 | LM P1 | Audi R8 | Audi | Audi V8 | Michelin | 370 | JJ Lehto (Jyrki Järvilehto) / Marco Werner |
|
Jan Magnussen | 2004 | LM GTS | Corvette C5.r | Corvette | Chevrolet LS1 V8 | Michelin | 345 | Oliver Gavin / Olivier Beretta |
|
Tom Kristensen | 2004 | LM P1 | Audi R8 | Audi | Audi V8 | Michelin | 379 | Seiji Ara / Rinaldo Dindo Capello |
|
Tom Kristensen | 2003 | LM GTP | Bentley EXP Speed 8 2003 | Bentley | Audi V8 | Michelin | 377 | Rinaldo Dindo Capello / Guy Smith |
|
Tom Kristensen | 2002 | LM P900 | Audi R8 | Audi | Audi V8 | Michelin | 375 | Frank Biela / Emanuele Pirro |
|
Tom Kristensen | 2001 | LM P900 | Infineon Audi R8-2001 | Infineon | Audi V8 | Michelin | 321 | Frank Biela / Emanuele Pirro |
|
Tom Kristensen | 2000 | LM P900 | Audi R8R-2000 | Audi | Audi V8 | Michelin | 368 | Frank Biela / Emanuele Pirro |
|
Tom Kristensen | 1997 | LMP 875 | TWR Porsche WSC 95 | TWR | Porsche F6 | Goodyear | 361 | Michele Alboreto / Stefan Johansson |
|
John Nielsen | 1990 | C1 | Jaguar XJR-12 | Jaguar | Jaguar V12 | Goodyear | 359 | Price Cobb / Martin Brundle |
Danske podieplaceringer
Podieoversigten samler alle danske kørere, som er sluttet som nummer et, to eller tre samlet. Hver række viser køreren, bilen og de holdkammerater, som delte resultatet.
|
Nicklas Nielsen | 2024 | 1 | Ferrari 499p | Ferrari | Ferrari F163 V6 | Michelin | 311 | Antonio Fuoco / Miguel Molina |
|
Tom Kristensen | 2014 | 2 | Audi R18 e-tron quattro 2014 | Audi | Audi V6 | Michelin | 376 | Lucas di Grassi / Marc Gené / Loic Duval |
|
Tom Kristensen | 2013 | 1 | Audi R18 e-tron quattro | Audi | Audi V6 | Michelin | 348 | Allan McNish / Loic Duval |
|
Tom Kristensen | 2012 | 2 | Audi R18 e-tron quattro | Audi | Audi V6 | Michelin | 377 | Allan McNish / Rinaldo Dindo Capello |
|
Tom Kristensen | 2010 | 3 | Audi R15 TDI Plus | Audi | Audi V10 | Michelin | 394 | Rinaldo Dindo Capello / Allan McNish |
|
Tom Kristensen | 2009 | 3 | Audi R15 TDI | Audi | Audi V10 | Michelin | 376 | Allan McNish / Rinaldo Dindo Capello |
|
Tom Kristensen | 2008 | 1 | Audi R10 TDI | Audi | Audi V12 | Michelin | 381 | Rinaldo Dindo Capello / Allan McNish |
|
Tom Kristensen | 2006 | 3 | Audi R10 TDI | Audi | Audi V12 | Michelin | 367 | Rinaldo Dindo Capello / Allan McNish |
|
Tom Kristensen | 2005 | 1 | Audi R8 | Audi | Audi V8 | Michelin | 370 | JJ Lehto (Jyrki Järvilehto) / Marco Werner |
|
Tom Kristensen | 2004 | 1 | Audi R8 | Audi | Audi V8 | Michelin | 379 | Seiji Ara / Rinaldo Dindo Capello |
|
Tom Kristensen | 2003 | 1 | Bentley EXP Speed 8 2003 | Bentley | Audi V8 | Michelin | 377 | Rinaldo Dindo Capello / Guy Smith |
|
Tom Kristensen | 2002 | 1 | Audi R8 | Audi | Audi V8 | Michelin | 375 | Frank Biela / Emanuele Pirro |
|
Tom Kristensen | 2001 | 1 | Infineon Audi R8-2001 | Infineon | Audi V8 | Michelin | 321 | Frank Biela / Emanuele Pirro |
|
Tom Kristensen | 2000 | 1 | Audi R8R-2000 | Audi | Audi V8 | Michelin | 368 | Frank Biela / Emanuele Pirro |
|
Tom Kristensen | 1997 | 1 | TWR Porsche WSC 95 | TWR | Porsche F6 | Goodyear | 361 | Michele Alboreto / Stefan Johansson |
|
John Nielsen | 1990 | 1 | Jaguar XJR-12 | Jaguar | Jaguar V12 | Goodyear | 359 | Price Cobb / Martin Brundle |