Ford Cosworth DFL V8
| Producent | Ford Cosworth DFL |
|---|---|
| Motortype | V8 |
| Cylindre | 8 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 90 |
| Slagvolumen | 3.298 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1981 |
| Seneste Le Mans | 1990 |
| Entries | 67 |
| Biler | 44 |
| Teams | 47 |
| Kørere | 129 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 12 |
| Klassepodier | 39 |
| Omgange | 34.058 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.