Intet profilbillede
Robin Smith
| Nationalitet |
GBR
|
|---|---|
| Født |
17. juli 1943
Kilmarnoch |
| Død |
9. februar 2019
Lydney |
| Levealder | 75 år 6 måneder 23 dage |
| Le Mans-debut |
10. juni 1978
Alder: 34 år 10 måneder 24 dage |
| Seneste Le Mans |
18. juni 1994
Alder: 50 år 11 måneder 1 dag |
| Starter | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 1 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 815 |
Biografi
Der er endnu ikke tilføjet en biografi for Robin Smith.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Robin Smith.
| 1978 | 27 | Mogil Motors Ltd / Kores | Chevron B31 | VI/-2l | — | — | retired | 4 | Tony Charnell / Frédéric Alliot / Richard Jones |
| 1979 | 29 | Mogil Motors Ltd | Chevron B36 | VI -2l | 17 | 1 | classified | 258 | Tony Charnell / Richard Jones |
| 1985 | 100 | Bartlett Chevron Racing | Chevron B62 | Gr C2 | — | — | retired | 19 | Richard Jones / Max Cohen-Olivar |
| 1987 | 117 | Team Lucky Strike Schanche | Argo JM 19B | C2 | — | — | retired | 5 | Martin Schanche / Will Hoy |
| 1988 | 117 | Team Lucky Strike Schanche | Argo Jm19c | C2 | 25 | 7 | classified | 278 | Martin Schanche / Robin Donovan |
| 1989 | 106 | Porto Kaleo | Tiga Gc288/9 | C2 | — | — | retired | 194 | Vito Veninata / Stingbrace (Stefano Sebastiani) |
| 1993 | 72 | Simpson Engineering | Ferrari 348 LM | Cat.4 | — | — | — | 0 | Stingbrace (Stefano Sebastiani) / Tetsuya Ota |
| 1994 | 55 | Simpson Engineering | Ferrari 348 LM | LM GT2 | — | — | retired | 57 | Stingbrace (Stefano Sebastiani) / Tetsuya Ota |
GBR