Ferrari 348 LM
| Producent | Ferrari |
|---|---|
| Model | 348 |
| Variant | LM |
| Klasse | Cat.4 |
| Registrerede år | 1993 |
| Land |
ITA |
| Første Le Mans | 1993 |
| Seneste Le Mans | 1994 |
| Entries | 4 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.068 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Ferrari 348 LM.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Ferrari 348 LM.
| 1993 | 72 | Simpson Engineering | Cat.4 | Ferrari 3446 V8 à 90° | Pirelli | — | — | — | 0 | Robin Smith / Stingbrace (Stefano Sebastiani) / Tetsuya Ota |
| 1994 | 55 | Simpson Engineering | LM GT2 | Ferrari 3405 V8 à 90° | Yokohama | — | — | retired | 57 | Robin Smith / Stingbrace (Stefano Sebastiani) / Tetsuya Ota |
| 1994 | 57 | Repsol Ferrari España | LM GT2 | Ferrari 3405 V8 à 90° | Pirelli | 11 | 4 | classified | 276 | Alfonso d'Orleans Bourbon / Tomas Saldana / Andrés Vilarino |
| 1994 | 64 | Repsol / Ferrari Club Italia | LM GT2 | Ferrari 3405 V8 à 90° | Pirelli | — | — | retired | 23 | Oscar Popi Larrauri / Fabio Mancini / Joël Gouhier |
ITA