Primagaz Competition
| Land | FRA |
|---|---|
| Første Le Mans | 1987 |
| Seneste Le Mans | 1988 |
| Entries | 5 |
| Kørere | 12 |
| Biler | 4 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 6 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 4.242 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Primagaz Competition.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 13 | Cougar C20 | Porsche 935/79 2805 F6 Bi-turbo | C1 | Michelin | 3 | 3 | classified | 331 | Pierre-Henri Raphanel / Yves Courage / Hervé Regout |
| 1987 | 72 | Porsche 962 C | Porsche 935/79 2800 F6 Turbo | C1 | Goodyear | 2 | 2 | classified | 334 | Jürgen Lässig / Pierre Yver / Bernard de Dryver |
| 1988 | 113 | Cougar C12 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° | C2 | Avon | — | — | not_classified | 273 | Max Cohen-Olivar / Patrick de Radigues / Thierry Lecerf |
| 1988 | 13 | Cougar C20b | Porsche 935/82 2998 F6 Bi-turbo | C1 | Michelin | — | — | retired | 120 | Pierre-Henri Raphanel / Michel Ferté / Roberto Ravaglia |
| 1988 | 72 | Porsche 962 C | Porsche 935/79 2826 F6 Turbo | C1 | Goodyear | 11 | 11 | classified | 356 | Jürgen Lässig / Pierre Yver / Dudley Wood |
FRA