Primagaz
| Land | FRA |
|---|---|
| Første Le Mans | 1982 |
| Seneste Le Mans | 1985 |
| Entries | 4 |
| Kørere | 9 |
| Biler | 4 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 2.871 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Primagaz.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 25 | Rondeau M379c | Ford Cosworth 2998 V8 à 90° | Gr C | Avon | 10 | 5 | classified | 307 | Pierre Yver / Bruno Sotty / Lucien Guitteny |
| 1983 | 13 | Cougar C10b | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° | Gr C | Michelin | — | — | retired | 86 | Alain de Cadenet / Yves Courage / Michel Dubois |
| 1985 | 13 | Cougar C12 | Porsche 935/76 2649 F6 Bi-turbo | Gr C1 | Michelin | 20 | 15 | classified | 278 | Yves Courage / Alain de Cadenet / Jean-François Yvon |
| 1985 | 31 | Rondeau M382 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | Gr C1 | Dunlop | — | — | retired | 286 | Pierre Yver / Pierre-François Rousselot / François Servanin |
FRA