Team Sauber - Mercedes (CH/D)
| Land | CHE |
|---|---|
| Første Le Mans | 1989 |
| Seneste Le Mans | 1989 |
| Entries | 4 |
| Kørere | 9 |
| Biler | 1 |
| Sejre | 3 |
| Podier | 6 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 3.453 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Team Sauber - Mercedes (CH/D).
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 61 | Sauber C9 | Mercedes M119 4973 V8 à 90° Bi-Turbo | C1 | Michelin | 2 | 2 | classified | 384 | Mauro Baldi / Kenny Acheson / Gianfranco Brancatelli |
| 1989 | 62 | Sauber C9 | Mercedes M119 4973 V8 à 90° Bi-Turbo | C1 | Michelin | 5 | 5 | classified | 378 | Jean-Louis Schlesser / Jean-Pierre Jabouille / Alain Cudini |
| 1989 | 62T | Sauber C9 | Mercedes M119 4973 V8 à 90° Bi-Turbo | C1 | Michelin | — | — | — | 0 | Jean-Louis Schlesser / Jean-Pierre Jabouille / Alain Cudini |
| 1989 | 63 | Sauber C9 | Mercedes M119 4973 V8 à 90° Bi-Turbo | C1 | Michelin | 1 | 1 | classified | 389 | Jochen Mass / Manuel Reuter / Stanley Dickens |
CHE