Panoz Motorsports
| Land | USA |
|---|---|
| Første Le Mans | 2000 |
| Seneste Le Mans | 2001 |
| Entries | 4 |
| Kørere | 10 |
| Biler | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 2.484 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Panoz Motorsports.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 11 | Panoz LMP-1 Roadster S | Ford 5971 V8 à 90° | LM P900 | Michelin | 15 | 8 | classified | 315 | David Brabham / Jan Magnussen / Mario Andretti |
| 2000 | 12 | Panoz LMP-1 Roadster S | Ford 5971 V8 à 90° | LM P900 | Michelin | 5 | 5 | classified | 342 | Johnny O'Connell / Hiroki Katoh / Pierre-Henri Raphanel |
| 2001 | 11 | Panoz Lmp07 | Elan 3997 V8 à 90° | LM P900 | Michelin | — | — | retired | 86 | Klaus Graf / Jamie Davies / Gary Formato |
| 2001 | 12 | Panoz Lmp07 | Elan 3997 V8 à 90° | LM P900 | Michelin | — | — | retired | 85 | David Brabham / Jan Magnussen / Franck Lagorce |
USA