Martini International Racing Team
| Land | DEU |
|---|---|
| Første Le Mans | 1970 |
| Seneste Le Mans | 1971 |
| Entries | 6 |
| Kørere | 9 |
| Biler | 5 |
| Sejre | 2 |
| Podier | 6 |
| Klassesejre | 4 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 2.146 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Martini International Racing Team.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 27 | Porsche 908/02 LH | Porsche 908 2997 F8 | SP | Goodyear | 3 | 1 | classified | 334 | Rudi Lins / Helmut Marko |
| 1970 | 28 | Porsche 908/02 | Porsche 908 2997 F8 | SP | Dunlop | — | — | — | 0 | Dieter Spoerry / André de Cortanze / Rudi Lins |
| 1970 | 3 | Porsche 917 LH | Porsche 4494 F12 | S | Goodyear | 2 | 2 | classified | 337 | Gérard Larrousse / Willi Kauhsen |
| 1971 | 21 | Porsche 917 LH | Porsche 912 4907 F12 | S | Firestone | — | — | retired | 3 | Vic Elford / Gérard Larrousse |
| 1971 | 22 | Porsche 917 K | Porsche 912 4907 F12 | S | Firestone | 1 | 1 | classified | 396 | Helmut Marko / Gijs van Lennep |
| 1971 | 23 | Porsche 917/20 | Porsche 912 4907 F12 | S | Firestone | — | — | retired | 3 | Reinhold Joest / Willi Kauhsen |
DEU