Porsche F8
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Motortype | F8 |
| Cylindre | 8 |
| Konfiguration | flat |
| Slagvolumen | 908 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1970 |
| Seneste Le Mans | 1975 |
| Entries | 14 |
| Biler | 5 |
| Teams | 13 |
| Kørere | 27 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 5 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 7 |
| Omgange | 5.879 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.