Intet profilbillede
Reinhold Joest
| Nationalitet |
DEU
|
|---|---|
| Født |
24. april 1937
Abtsteinach |
| Alder | 89 år 3 måneder 28 dage |
| Le Mans-debut |
14. juni 1969
Alder: 32 år 1 måned 21 dage |
| Seneste Le Mans |
13. juni 1981
Alder: 44 år 1 måned 20 dage |
| Starter | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 3 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 4 |
| Omgange | 1.829 |
Biografi
Der er endnu ikke tilføjet en biografi for Reinhold Joest.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Reinhold Joest.
| 1969 | 68 | Deutsche Auto Zeitung | Ford Gt40 | S | 6 | 3 | classified | 341 | Helmut Kelleners |
| 1971 | 23 | Martini International Racing Team | Porsche 917/20 | S | — | — | retired | 3 | Willi Kauhsen |
| 1972 | 60 | Siffert ATE Racing | Porsche 908 LH Coupé | S | 3 | 3 | classified | 325 | Michel Weber / Mario Casoni |
| 1973 | 47 | Martini Racing Team | Porsche Carrera RSR | S | — | — | retired | 54 | Claude Haldi |
| 1975 | 15 | Joest Racing Ovoro | Porsche 908/3 | S | 4 | 4 | classified | 325 | Mario Casoni / Jürgen Barth |
| 1976 | 18 | Martini Racing Joest | Porsche 936 Spider | VI | — | — | retired | 3 | Jürgen Barth |
| 1978 | 7 | Martini Racing Porsche System | Porsche 936/77 | VI | 3 | 3 | classified | 362 | Hurley Haywood / Peter Gregg |
| 1980 | 9 | Equipe Liqui Moly / Martini Racing | Porsche 908/80 | VI | 2 | 2 | classified | 336 | Jacky Ickx / Michel Leclere |
| 1981 | 14 | Joest Racing | Porsche 908/80 | VI | — | — | retired | 80 | Dale Whittington / Klaus Niedzwiedz |
DEU