Mercedes
| Land | DEU |
|---|---|
| Registrerede år | 1978,1998,1999 |
| Første Le Mans | 1978 |
| Seneste Le Mans | 1999 |
| Entries | 6 |
| Biler | 3 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 13 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 603 |
Om le mans-producent
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 40 | AMG Motorenbau GmbH | Mercedes 450 SLC | Mercedes 4450 V8 | V | Goodyear | — | — | — | 0 | Clemens Schickentanz / Hans Heyer |
| 1998 | 35 | AMG Mercedes | Mercedes CLK-GTR LM | Mercedes M119 5957 V8 à 90° | LM GT1 | Bridgestone | — | — | retired | 19 | Bernd Schneider / Mark Webber / Klaus Ludwig |
| 1998 | 36 | AMG Mercedes | Mercedes CLK-GTR LM | Mercedes M119 5957 V8 à 90° | LM GT1 | Bridgestone | — | — | retired | 31 | Jean-Marc Gounon / Ricardo Zonta / Christophe Bouchut |
| 1999 | 4 | AMG Mercedes | Mercedes CLR | Mercedes GT108C 5721 V8 à 90° | LM GTP | Bridgestone | — | — | — | 0 | Mark Webber / Jean-Marc Gounon / Marcel Tiemann |
| 1999 | 5 | AMG Mercedes | Mercedes CLR | Mercedes GT108C 5721 V8 à 90° | LM GTP | Bridgestone | — | — | retired | 75 | Christophe Bouchut / Nick Heidfeld / Peter Dumbreck |
| 1999 | 6 | AMG Mercedes | Mercedes CLR | Mercedes GT108C 5721 V8 à 90° | LM GTP | Bridgestone | — | — | retired | 76 | Bernd Schneider / Franck Lagorce / Pedro Lamy |
DEU