AMG Mercedes
| Land | DEU |
|---|---|
| Første Le Mans | 1998 |
| Seneste Le Mans | 1999 |
| Entries | 5 |
| Kørere | 11 |
| Biler | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 603 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af AMG Mercedes.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 35 | Mercedes CLK-GTR LM | Mercedes M119 5957 V8 à 90° | LM GT1 | Bridgestone | — | — | retired | 19 | Bernd Schneider / Mark Webber / Klaus Ludwig |
| 1998 | 36 | Mercedes CLK-GTR LM | Mercedes M119 5957 V8 à 90° | LM GT1 | Bridgestone | — | — | retired | 31 | Jean-Marc Gounon / Ricardo Zonta / Christophe Bouchut |
| 1999 | 4 | Mercedes CLR | Mercedes GT108C 5721 V8 à 90° | LM GTP | Bridgestone | — | — | — | 0 | Mark Webber / Jean-Marc Gounon / Marcel Tiemann |
| 1999 | 5 | Mercedes CLR | Mercedes GT108C 5721 V8 à 90° | LM GTP | Bridgestone | — | — | retired | 75 | Christophe Bouchut / Nick Heidfeld / Peter Dumbreck |
| 1999 | 6 | Mercedes CLR | Mercedes GT108C 5721 V8 à 90° | LM GTP | Bridgestone | — | — | retired | 76 | Bernd Schneider / Franck Lagorce / Pedro Lamy |
DEU