Mercedes V12
| Producent | Mercedes |
|---|---|
| Motortype | V12 |
| Cylindre | 12 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 60 |
| Slagvolumen | 5.987 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 2003 |
| Seneste Le Mans | 2003 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 30 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 61 | Carsport America | Pagani Zonda | LM GTS | Pirelli | — | — | retired | 10 | Mike Hezemans / Anthony Kumpen / David Hart |