Porsche F6
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Motortype | F6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | flat |
| Slagvolumen | 911 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | bi_turbo |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1981 |
| Seneste Le Mans | 1981 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 240 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 14 | Joest Racing | Porsche 908/80 | VI | Dunlop | — | — | retired | 80 | Reinhold Joest / Dale Whittington / Klaus Niedzwiedz |