Intet profilbillede
Ron Flockhart
| Nationalitet |
GBR
|
|---|---|
| Født |
16. juni 1923
Edimbourg |
| Død |
12. april 1962
Kallista, Dandenong mountains |
| Levealder | 38 år 9 måneder 27 dage |
| Le Mans-debut |
11. juni 1955
Alder: 31 år 11 måneder 26 dage |
| Seneste Le Mans |
10. juni 1961
Alder: 37 år 11 måneder 25 dage |
| Starter | 6 |
| Sejre | 2 |
| Podier | 2 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 1.163 |
Biografi
Son avion sest pas écrasé dans Dandenong Ranges.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Ron Flockhart.
| 1955 | 48 | Lotus Engineering | Lotus MK IX | 751-1100 | — | — | retired | 99 | Colin Chapman |
| 1956 | 4 | Ecurie Ecosse | Jaguar Type-D | 3001-5000 | 1 | 1 | classified | 300 | Ninian Sanderson |
| 1957 | 3 | Ecurie Ecosse | Jaguar Type-D | 3001-5000 | 1 | 1 | classified | 327 | Ivor Bueb |
| 1959 | 8 | Ecurie Ecosse | Jaguar Tojeiro | S | — | — | retired | 137 | John Lawrence |
| 1960 | 5 | Ecurie Ecosse | Jaguar Type-D | S | — | — | retired | 168 | Bruce Halford |
| 1961 | 5 | Border Reivers | Aston Martin Dbr1/300 | S | — | — | retired | 132 | Jim Clark |
GBR