Intet profilbillede
John Watson
| Nationalitet |
GBR
|
|---|---|
| Født |
4. maj 1946
Belfast |
| Alder | 80 år 3 måneder 18 dage |
| Le Mans-debut |
9. juni 1973
Alder: 27 år 1 måned 5 dage |
| Seneste Le Mans |
16. juni 1990
Alder: 44 år 1 måned 12 dage |
| Starter | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.303 |
Biografi
Der er endnu ikke tilføjet en biografi for John Watson.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for John Watson.
| 1973 | 9 | Gulf Research Racing Compagny | Mirage Ford M6 | S | — | — | retired | 112 | Mike Hailwood / Vern Schuppan |
| 1984 | 40 | Jaguar Group 44 | Jaguar XJR-5 | GTP | — | — | retired | 212 | Tony Adamowicz / Claude Ballot-Léna |
| 1985 | 3 | Rothmans Porsche | Porsche 962 C | Gr C1 | — | — | retired | 299 | Al Holbert / Vern Schuppan |
| 1987 | 5 | Silk Cut Jaguar | Jaguar XJR-8 LM | C1 | — | — | retired | 158 | Jan Lammers / Win Percy |
| 1988 | 3 | Silk Cut Jaguar | Jaguar XJR-9 LM | C1 | — | — | retired | 129 | Raul Boesel / Henri Pescarolo |
| 1989 | 37 | Toyota Team TOM's | Toyota 89 CV | C1 | — | — | retired | 58 | Geoff Lees / 'Johnny Dumfries' |
| 1989 | 37T | Toyota Team TOM's | Toyota 89 CV | C1 | — | — | — | 0 | Geoff Lees / 'Johnny Dumfries' |
| 1990 | 44 | Richard Lloyd Racing (GB) (Italya Sports) | Porsche 962 C | C1 | 11 | 11 | classified | 335 | Bruno Giacomelli / Allen Berg |
GBR