Jaguar XJR-5
| Producent | Jaguar |
|---|---|
| Model | XJR-5 |
| Klasse | GTP |
| Registrerede år | 1984,1985 |
| Land |
GBR |
| Første Le Mans | 1984 |
| Seneste Le Mans | 1985 |
| Entries | 6 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 2.931 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Jaguar XJR-5.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Jaguar XJR-5.
| 1984 | 40 | Jaguar Group 44 | GTP | Jaguar 5954 V12 à 60° | Goodyear | — | — | retired | 212 | Tony Adamowicz / John Watson / Claude Ballot-Léna |
| 1984 | 40R | Jaguar Group 44 | GTP | Jaguar 5954 V12 à 60° | Goodyear | — | — | — | 0 | — |
| 1984 | 44 | Jaguar Group 44 | GTP | Jaguar 5954 V12 à 60° | Goodyear | — | — | retired | 291 | Brian Redman / Doc Bundy / Bob Tullius |
| 1985 | 40 | Jaguar Group 44 | GTP | Jaguar 5955 V12 à 60° | Goodyear | — | — | retired | 151 | Brian Redman / Hurley Haywood / Jim Adams |
| 1985 | 40R | Jaguar Group 44 | GTP | Jaguar 5955 V12 à 60° | Goodyear | — | — | — | 0 | — |
| 1985 | 44 | Jaguar Group 44 | GTP | Jaguar 5955 V12 à 60° | Goodyear | 13 | 1 | classified | 323 | Bob Tullius / Chip Robinson / Claude Ballot-Léna |
GBR