Intet motorbillede
Toyota RV10 V10
Producent
Toyota RV10
Motortype
V10
V
Slagvolumen
3.497 cc
10 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1992
Seneste Le Mans
1993
| Entries | 8 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 12 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 3 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 5.394 |
Le Mans-deltagelser (8)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 33 | Toyota Team TOM'S | Toyota Ts010 | C1 | Goodyear | 2. | 2. | classified | 346 | Masanori Sekiya / Pierre-Henri Raphanel / Kenny Acheson |
| 1992 | 7 | Toyota Team TOM'S | Toyota Ts010 | C1 | Goodyear | — | — | retired | 192 | Geoff Lees / David Brabham / Ukyo Katayama |
| 1992 | 7T | Toyota Team TOM'S | Toyota Ts010 | C1 | Goodyear | — | — | — | 0 | — |
| 1992 | 8 | Toyota Team TOM'S | Toyota Ts010 | C1 | Goodyear | 8. | 5. | classified | 331 | Jan Lammers / Andy Wallace / Teo Fabi |
| 1993 | 36 | Toyota Team TOM'S (Japan) (J/GB) | Toyota Ts010 | Cat.1 | Michelin | 4. | 4. | classified | 364 | Eddie Irvine / Toshio Suzuki / Masanori Sekiya |
| 1993 | 36T | Toyota Team TOM'S (J/GB) | Toyota Ts010 | Cat.1 | Michelin | — | — | — | 0 | — |
| 1993 | 37 | Toyota Team TOM'S (J/GB) | Toyota Ts010 | Cat.1 | Michelin | — | — | retired | 212 | Pierre-Henri Raphanel / Kenny Acheson / Andy Wallace |
| 1993 | 38 | Toyota Team TOM'S (Great Britain) (J/GB) | Toyota Ts010 | Cat.1 | Michelin | 8. | 5. | classified | 353 | Geoff Lees / Jan Lammers / Juan Manuel Fangio II |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret