Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Toyota Ts010
2 Le Mans-deltagelser
Masanori Sekiya
Nationalitet
Japan
Født
27. november 1949
Shizuoka
Død
—
Alder
76 år 9 måneder 12 dage
Le Mans-debut
15. juni 1985
Alder: 35 år 6 måneder 19 dage
Seneste Le Mans
14. juni 1997
Alder: 47 år 6 måneder 18 dage
| Starter | 11 |
|---|---|
| Sejre | 1 |
| Podier | 2 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 2.752 |
Le Mans-deltagelser (11)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 36 | Tom's Team Toyota | Tom's 85C/L | Gr C1 | 12. | 12. | 329 |
| 1986 | 36 | TOM's Co Ltd | TOM's Toyota 86C | Gr C1 | retired | — | 105 |
| 1987 | 37 | Toyota Team TOM's | Toyota 87 C | C1 | retired | — | 39 |
| 1988 | 36 | Toyota Team TOM's | Toyota 88 C | C1 | 12. | 12. | 351 |
| 1989 | 11 | Porsche Kremer Racing | Porsche 962 CK6 | C1 | retired | — | 42 |
| 1990 | 36 | Toyota Team TOM'S | Toyota 90 CV | C1 | 6. | 6. | 347 |
| 1992 | 33 | Toyota Team TOM'S | Toyota Ts010 | C1 | 2. | 2. | 346 |
| 1993 | 36 | Toyota Team TOM'S (Japan) (J/GB) | Toyota Ts010 | Cat.1 | 4. | 4. | 364 |
| 1995 | 59 | Kokusai Kaihatsu UK Racing | McLAREN F1 GTR | LM GT1 | 1. | 1. | 298 |
| 1996 | 57 | Team SARD Toyota Co Ltd | Toyota Supra LM | LM GT1 | retired | — | 205 |
| 1997 | 39 | Gulf Team Davidoff / GTC Racing | McLAREN F1 GTR | LM GT1 | retired | — | 326 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret