Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 36 | Toyota Team TOM'S | C1 | Toyota R32V 3169 V8 à 90° Bi-turbo | Bridgestone | 6. | 6. | classified | 347 | Geoff Lees / Masanori Sekiya / Hitoshi Ogawa |
| 1990 | 37 | Toyota Team TOM'S | C1 | Toyota R32V 3169 V8 à 90° Bi-turbo | Bridgestone | — | — | retired | 64 | Aguri Suzuki / 'Johnny Dumfries' / Roberto Ravaglia |
| 1990 | 37T | Toyota Team TOM'S | C1 | Toyota R32V 3169 V8 à 90° Bi-turbo | Bridgestone | — | — | — | 0 | — |
| 1990 | 38 | Toyota Team SARD | C1 | Toyota R32V 3169 V8 à 90° Bi-turbo | Goodyear | — | — | retired | 241 | Pierre-Henri Raphanel / Roland Ratzenberger / Naoki Nagasaka |
| 1990 | 38T | Toyota Team SARD | C1 | Toyota R32V 3169 V8 à 90° Bi-turbo | Goodyear | — | — | — | 0 | — |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
Toyota 90 CV