Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Toyota Ts010
2 Le Mans-deltagelser
Pierre-Henri Raphanel
Nationalitet
Frankrig
Født
27. maj 1961
Alger
Død
—
Alder
65 år 3 måneder 12 dage
Le Mans-debut
31. maj 1986
Alder: 25 år 4 dage
Seneste Le Mans
17. juni 2000
Alder: 39 år 21 dage
| Starter | 14 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 3 |
| Klassesejre | 1 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 3.157 |
Le Mans-deltagelser (14)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 13 | Primagaz Team Cougar (F) Courage Compétition | Cougar C12 | Gr C1 | 18. | 11. | 276 |
| 1987 | 13 | Primagaz Compétition | Cougar C20 | C1 | 3. | 3. | 331 |
| 1988 | 13 | Primagaz Competition | Cougar C20b | C1 | retired | — | 120 |
| 1989 | 7 | Joest Racing | Porsche Joest 962 C | C1 | retired | — | 124 |
| 1990 | 38 | Toyota Team SARD | Toyota 90 CV | C1 | retired | — | 241 |
| 1991 | 6 | Peugeot Talbot Sport | Peugeot 905 | Cat. 1 | retired | — | 68 |
| 1992 | 33 | Toyota Team TOM'S | Toyota Ts010 | C1 | 2. | 2. | 346 |
| 1993 | 37 | Toyota Team TOM'S (J/GB) | Toyota Ts010 | Cat.1 | retired | — | 212 |
| 1994 | 3 | Courage Compétition | Courage C32lm | LMP1 | retired | — | 107 |
| 1995 | 25 | GTC Gulf Racing | McLAREN F1 GTR | LM GT1 | retired | — | 77 |
| 1996 | 34 | Gulf Racing / GTC Racing | McLAREN F1 GTR LM | LM GT1 | 5. | 4. | 335 |
| 1997 | 41 | Gulf Team Davidoff / GTC Racing | McLAREN F1 GTR | LM GT1 | 2. | 1. | 360 |
| 1998 | 8 | Porsche AG / Joest Racing | Porsche Lmp1 98 | LMP1 | retired | — | 218 |
| 2000 | 12 | Panoz Motorsports | Panoz LMP-1 Roadster S | LM P900 | 5. | 5. | 342 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret