Matra BRM M 620
| Producent | Matra |
|---|---|
| Model | BRM |
| Variant | M 620 |
| Klasse | P |
| Registrerede år | 1966 |
| Land |
FRA |
| Første Le Mans | 1966 |
| Seneste Le Mans | 1966 |
| Entries | 4 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 7 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 538 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Matra BRM M 620.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Matra BRM M 620.
| 1966 | 41 | Matra Sports SARL | P | BRM 1915 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 112 | Johnny Servoz-Gavin / Jean-Pierre Beltoise |
| 1966 | 41T | Matra Sports SARL | P | BRM 1915 V8 à 90° | Dunlop | — | — | — | 0 | — |
| 1966 | 42 | Matra Sports SARL | P | BRM 1915 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 100 | Jo Schlesser / Alan Rees |
| 1966 | 43 | Matra Sports SARL | P | BRM 1915 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 38 | Jean-Pierre Jaussaud / Henri Pescarolo / Bernard Consten |
FRA