Ferrari 250 TR 58
| Producent | Ferrari |
|---|---|
| Model | 250 |
| Variant | TR 58 |
| Klasse | 2001-3000 |
| Registrerede år | 1958 |
| Land |
ITA |
| Første Le Mans | 1958 |
| Seneste Le Mans | 1959 |
| Entries | 5 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 10 |
| Sejre | 2 |
| Podier | 2 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 1.346 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Ferrari 250 TR 58.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Ferrari 250 TR 58.
| 1958 | 12 | Scuderia Ferrari | 2001-3000 | Ferrari 2953 V12 à 60° | Englebert | — | — | retired | 112 | Mike Hawthorn / Peter Collins |
| 1958 | 14 | Scuderia Ferrari | 2001-3000 | Ferrari 2953 V12 à 60° | Englebert | 1 | 1 | classified | 305 | Olivier Gendebien / Phil Hill |
| 1958 | 16 | Scuderia Ferrari | 2001-3000 | Ferrari 2953 V12 à 60° | Englebert | — | — | retired | 101 | Wolfgang Von Trips / Wolfgang Seidel |
| 1959 | 10 | Equipe Nationale Belge | S | Ferrari 2953 V12 à 60° | Dunlop | — | — | retired | 47 | Lucien Bianchi / Alain de Changy |
| 1959 | 19 | Edwin D. Martin | S | Ferrari 2953 V12 à 60° | Goodyear | — | — | retired | 108 | Bill Kimberly / Ed Martin |
ITA