OSCA Sport 750
| Producent | OSCA |
|---|---|
| Model | Sport |
| Variant | 750 |
| Klasse | 501-750 |
| Registrerede år | 1956,1957,1958 |
| Land |
ITA |
| Første Le Mans | 1956 |
| Seneste Le Mans | 1961 |
| Entries | 7 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 7 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.908 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af OSCA Sport 750.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for OSCA Sport 750.
| 1956 | 42 | Automobili OSCA | 501-750 | Osca 749 S4 | Michelin | — | — | retired | 4 | Jean Laroche / Rémy Radix |
| 1957 | 46 | Automobili OSCA | 501-750 | Osca 749 S4 | Pirelli | 19 | 4 | classified | 233 | Jean Laroche / Rémy Radix |
| 1958 | 41 | Automobili OSCA | 501-750 | Osca 749 S4 | Pirelli | 14 | 4 | classified | 241 | Jean Laroche / Rémy Radix |
| 1959 | 52 | OSCA Automobili | S | Osca 748 S4 | Pirelli | — | — | retired | 88 | Jean Laroche / André Testut |
| 1960 | 53 | Automobiles OSCA | S | Osca 745 S4 | Dunlop | — | — | retired | 66 | Jean Laroche / André Simon |
| 1960 | 54 | Ed Hugus | S | Osca 746 S4 | Pirelli | 18 | 11 | classified | 237 | John Bentley / Jack Gordon |
| 1961 | 50 | Automobiles OSCA | S | Osca 746 S4 | Michelin | — | — | retired | 85 | Jean Laroche / Colin Davis |
ITA