Lola B12/80 Coupé
| Producent | Lola |
|---|---|
| Model | B12/80 |
| Variant | Coupé |
| Klasse | LM P2 |
| Registrerede år | 2012,2013 |
| Land |
GBR |
| Første Le Mans | 2012 |
| Seneste Le Mans | 2013 |
| Entries | 5 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 13 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.692 |
Om bilen
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Lola B12/80 Coupé.
Le Mans-deltagelser
Oversigt over alle registrerede Le Mans-deltagelser for Lola B12/80 Coupé.
| 2012 | 28 | Gulf AMR Middle East | LM P2 | Zytek Nismo VK45DE 4494 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 92 | Fabien Giroix / Ludovic Badey / Stefan Johansson |
| 2012 | 29 | Gulf AMR Middle East | LM P2 | Zytek Nismo VK45DE 4494 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 17 | keiko Ihara / Jean-Denis Delétraz / Marc Rostan |
| 2013 | 28 | Gulf AMR Middle East | LM P2 | Zytek Nismo VK45DE 4494 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 22 | Fabien Giroix / Philippe Haezebrouck / keiko Ihara |
| 2013 | 30 | HVM Status Grand Prix | LM P2 | Judd-BMW HK 3592 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 153 | Anthony Burgess / Jonathan Hirschi / Johnny Mowlem |
| 2013 | 39 | DKR Engineering | LM P2 | Judd-BMW HK 3592 V8 à 90° | Dunlop | 38 | 12 | classified | 280 | Olivier Porta / Romain Brandela / Stéphane Raffin |
GBR