Judd-BMW HK V8
| Producent | Judd-BMW HK |
|---|---|
| Motortype | V8 |
| Cylindre | 8 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 90 |
| Slagvolumen | 3.592 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 2011 |
| Seneste Le Mans | 2013 |
| Entries | 16 |
| Biler | 7 |
| Teams | 10 |
| Kørere | 41 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 11.145 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.