JW Automotive Engineering
| Land | GBR |
|---|---|
| Første Le Mans | 1967 |
| Seneste Le Mans | 1970 |
| Entries | 3 |
| Kørere | 6 |
| Biler | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 220 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af JW Automotive Engineering.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 14 | Mirage M 1 | Ford 5023 V8 à 90° | P | Firestone | — | — | retired | 59 | David Piper / Dick Thompson |
| 1967 | 15 | Mirage M 1 | Ford 5023 V8 à 90° | P | Firestone | — | — | retired | 29 | Jacky Ickx / Brian Muir |
| 1970 | 21 | Porsche 917 K | Porsche 4907 F12 | S | Firestone | — | — | retired | 22 | Pedro Rodriguez / Leo Kinnunen |
GBR