Ford France SA
| Land | FRA |
|---|---|
| Første Le Mans | 1965 |
| Seneste Le Mans | 1967 |
| Entries | 4 |
| Kørere | 7 |
| Biler | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 912 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Ford France SA.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 12 | Cobra Ford Daytona | Ford 4727 V8 à 90° | GT | Goodyear | — | — | retired | 111 | Jo Schlesser / Allen Grant |
| 1965 | 15 | Ford Gt40 Roadster | Ford 289 4727 V8 à 90° | P | Goodyear | — | — | retired | 11 | Maurice Trintignant / Guy Ligier |
| 1966 | 15 | Ford Gt40 | Ford 289 4727 V8 à 90° | S | Goodyear | — | — | retired | 205 | Guy Ligier / Bob Grossman |
| 1967 | 16 | Ford Gt40 | Ford 4710 V8 à 90° | S | Firestone | — | — | retired | 129 | Pierre Dumay / Henri Greder |
FRA