Fernand Tavano
| Land | FRA |
|---|---|
| Første Le Mans | 1957 |
| Seneste Le Mans | 1962 |
| Entries | 4 |
| Kørere | 6 |
| Biler | 4 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 1.566 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Fernand Tavano.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 27 | Ferrari 500 TRC | Ferrari 1985 S4 | 1501-2000 | Englebert | — | — | retired | 235 | Fernand Tavano / Jacques Péron |
| 1958 | 17 | Ferrari 250 TR | Ferrari 2953 V12 à 60° | 2001-3000 | Englebert | — | — | retired | 45 | Alfonso Gomez Mena / Piero Drogo |
| 1960 | 16 | Ferrari 250 GT SWB | Ferrari 2953 V12 à 60° | GT | Dunlop | 4 | 1 | classified | 301 | Fernand Tavano / Pierre Loustel (Dumay) |
| 1962 | 23 | Ferrari 250 GTO | Ferrari 2953 V12 à 60° | GT | Dunlop | — | — | retired | 202 | Fernand Tavano / André Simon |
FRA