Creation Autosportif LTD
| Land | GBR |
|---|---|
| Første Le Mans | 2007 |
| Seneste Le Mans | 2009 |
| Entries | 3 |
| Kørere | 8 |
| Biler | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 2.070 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Creation Autosportif LTD.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 9 | DBA CA-07 | Judd GV5 S2 5496 V10 à 72° | LM P1 | Dunlop | — | — | retired | 55 | Felipe Ortiz / Jamie Campbell-Walter / Shinji Nakano |
| 2008 | 14 | Creation CA-07 | AIM 5496 V10 à 90° | LM P1 | Dunlop | 24 | 11 | classified | 316 | Stuart Hall / Johnny Mowlem / Marc Goossens |
| 2009 | 4 | Creation CA-07 | Judd GV5 S2 5496 V10 à 72° | LM P1 | Michelin | 24 | 15 | classified | 319 | Jamie Campbell-Walter / Vanina Ickx / Romain Iannetta |
GBR