Societé Viper Team ORECA
| Land | FRA |
|---|---|
| Første Le Mans | 1996 |
| Seneste Le Mans | 1998 |
| Entries | 5 |
| Kørere | 13 |
| Biler | 1 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 3.108 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Societé Viper Team ORECA.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 50 | Chrysler Viper GTS-R | Chrysler 356-T6 7986 V10 à 90° | LM GT1 | Michelin | 21 | 12 | classified | 283 | Philippe Gache / Eric Hélary / Olivier Beretta |
| 1996 | 51 | Chrysler Viper GTS-R | Chrysler 356-T6 7986 V10 à 90° | LM GT1 | Michelin | — | — | retired | 96 | Dominique Dupuy / Perry McCarthy / Justin Bell |
| 1998 | 50 | Chrysler Viper GTS-R | Chrysler 356-T6 7986 V10 à 90° | LM GT2 | Michelin | — | — | retired | 28 | Karl Wendlinger / Marc Duez / Patrick Huisman |
| 1998 | 51 | Chrysler Viper GTS-R | Chrysler 356-T6 7986 V10 à 90° | LM GT2 | Michelin | 13 | 2 | classified | 312 | Olivier Beretta / Pedro Lamy / Tommy Archer |
| 1998 | 53 | Chrysler Viper GTS-R | Chrysler 356-T6 7986 V10 à 90° | LM GT2 | Michelin | 11 | 1 | classified | 317 | Justin Bell / David Donohue / Luca Drudi |
FRA