Racing Team Nederland
| Land | NLD |
|---|---|
| Første Le Mans | 2017 |
| Seneste Le Mans | 2021 |
| Entries | 5 |
| Kørere | 6 |
| Biler | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 5.235 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Racing Team Nederland.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29 | Dallara Lmp2 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | 13 | 11 | classified | 344 | Jan Lammers / Frits van Eerd / Rubens Barrichello |
| 2018 | 29 | Dallara Lmp2 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | LM P2 | Michelin | 11 | 7 | classified | 356 | Frits van Eerd / Giedo van der Garde / Jan Lammers |
| 2019 | 29 | Dallara Lmp2 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | LM P2 | Michelin | 26 | 15 | classified | 340 | Frits van Eerd / Giedo van der Garde / Nyck de Vries |
| 2020 | 29 | Oreca 07 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | LM P2 | Michelin | 19 | 15 | classified | 349 | Frits van Eerd / Giedo van der Garde / Nyck de Vries |
| 2021 | 29 | Oreca 07 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | LM P2 Pro/Am | Goodyear | 16 | 2 | classified | 356 | Frits van Eerd / Giedo van der Garde / Job van Uitert |
NLD