Racing Organisation Course
| Land | FRA |
|---|---|
| Første Le Mans | 1974 |
| Seneste Le Mans | 1979 |
| Entries | 6 |
| Kørere | 17 |
| Biler | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.161 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Racing Organisation Course.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 43 | Lola T292 | Roc Simca 1997 S4 | S-2000 | Firestone | — | — | retired | 145 | Jimmy Mieusset / Fred Stalder / François Servanin |
| 1977 | 27 | Chevron B36 | Chrysler Roc Simca 1996 S4 | VI/-2l | Goodyear | — | — | — | 0 | Jean-Louis Bos / Fred Stalder / Jacky Haran |
| 1979 | 26 | Chevron B36 | Chrysler Roc 1994 S4 | VI -2l | Goodyear | — | — | retired | 4 | Michel Dubois / Pierre-François Rousselot / Marc Menant |
| 1979 | 27 | Chevron B36 | Chrysler Roc 1994 S4 | VI -2l | Goodyear | — | — | retired | 4 | Marc Sourd / Florian Vetsch / Roger Carmillet |
| 1979 | 28 | Chevron B36 - ROC Chrysler | Chrysler Roc 1994 S4 | VI -2l | Goodyear | 22 | 4 | classified | 230 | Bernard Verdier / Albert Dufrene / Noël del Bello |
| 1979 | 33 | Chevron B36 | Chrysler Roc 1994 S4 | VI -2l | Goodyear | — | — | retired | 4 | Marcel Tarres / Alain Dechelette / Charles Dechelette |
FRA