Panis-Barthez Competition
| Land | FRA |
|---|---|
| Første Le Mans | 2016 |
| Seneste Le Mans | 2019 |
| Entries | 4 |
| Kørere | 7 |
| Biler | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 4.071 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Panis-Barthez Competition.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 23 | Ligier JS P2 | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | LM P2 | Michelin | 12 | 8 | classified | 347 | Fabien Barthez / Timothé Buret / Paul-Loup Chatin |
| 2017 | 23 | Ligier JS P217 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | LM P2 | Michelin | — | — | retired | 296 | Fabien Barthez / Timothé Buret / Nathanaël Berthon |
| 2018 | 23 | Ligier JS P217 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | LM P2 | Michelin | 13 | 9 | classified | 352 | Will Stevens / Timothé Buret / Julien Canal |
| 2019 | 23 | Ligier JS P217 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | 13 | 8 | classified | 362 | Will Stevens / Julien Canal / René Binder |
FRA