NISMO Nissan Motorsport
| Land | JPN |
|---|---|
| Første Le Mans | 1986 |
| Seneste Le Mans | 1988 |
| Entries | 6 |
| Kørere | 10 |
| Biler | 4 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 3.828 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af NISMO Nissan Motorsport.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 23 | March 86G - Nissan R86v | Nissan VG30ET 2996 V6 à 60° Bi-turbo | Gr C1 | Bridgestone | — | — | retired | 64 | Kazuyoshi Hoshino / Keiji Matsumoto / Aguri Suzuki |
| 1986 | 32 | March 85G - Nissan R85v | Nissan VG30ET 2995 V6 à 60° Bi-turbo | Gr C1 | Bridgestone | 16 | 10 | classified | 284 | James Weaver / Masahiro Hasemi / Takao Wada |
| 1987 | 23 | March 87G - Nissan R87e | Nissan VEJ30/Nismo 2996 V8 à 90° Bi-turbo | C1 | Bridgestone | — | — | retired | 181 | Kazuyoshi Hoshino / Kenji Takahashi / Keiji Matsumoto |
| 1987 | 32 | March 87G - Nissan R87e | Nissan VEJ30/Nismo 2996 V8 à 90° Bi-turbo | C1 | Dunlop | — | — | retired | 117 | Masahiro Hasemi / Takao Wada / Aguri Suzuki |
| 1988 | 23 | March 87G - Nissan R88c | Nissan VRH30 2996 V8 à 90° Bi-turbo | C1 | Bridgestone | — | — | retired | 286 | Kazuyoshi Hoshino / Takao Wada / Aguri Suzuki |
| 1988 | 32 | March 87G - Nissan R88c | Nissan VRH30 2996 V8 à 90° Bi-turbo | C1 | Bridgestone | 14 | 13 | classified | 344 | Allan Grice / Mike Wilds / Win Percy |
JPN