Alvis
| Land | GBR |
|---|---|
| Registrerede år | 1928,1929,1949 |
| Første Le Mans | 1928 |
| Seneste Le Mans | 1949 |
| Entries | 4 |
| Biler | 3 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 7 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 4 |
| Omgange | 578 |
Om le mans-producent
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 27 | Alvis | Alvis T.a. | Alvis 1482 S4 | 1101-1500 | Dunlop | 6 | 1 | classified | 132 | Maurice Harvey / Harold Purdy |
| 1928 | 28 | Alvis | Alvis T.a. | Alvis 1482 S4 | 1101-1500 | Dunlop | 9 | 2 | classified | 130 | S.C.H. Sammy Davis / Bill Urquhart Dykes |
| 1929 | 22 | Alvis | Alvis | Alvis 1484 compr. S8 | 1101-1500 | Dunlop | — | — | retired | 21 | Cyril Paul / Bill Urquhart Dykes |
| 1949 | 32 | Louis Eggen | Alvis TA 14 | Alvis 1892 S4 | 1501-2000 | — | — | — | retired | 6 | Louis Eggen / Egon Kraft de la Saulx |
GBR