Alvis
| Land | GBR |
|---|---|
| Første Le Mans | 1928 |
| Seneste Le Mans | 1929 |
| Entries | 4 |
| Kørere | 6 |
| Biler | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 4 |
| Omgange | 566 |
Om teamet
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse af Alvis.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 27 | Alvis T.a. | Alvis 1482 S4 | 1101-1500 | Dunlop | 6 | 1 | classified | 132 | Maurice Harvey / Harold Purdy |
| 1928 | 28 | Alvis T.a. | Alvis 1482 S4 | 1101-1500 | Dunlop | 9 | 2 | classified | 130 | S.C.H. Sammy Davis / Bill Urquhart Dykes |
| 1929 | 22 | Alvis | Alvis 1484 compr. S8 | 1101-1500 | Dunlop | — | — | retired | 21 | Cyril Paul / Bill Urquhart Dykes |
| 1929 | 23 | Alsvis | Alvis 1484 compr. S8 | 1101-1500 | Dunlop | — | — | — | 0 | S.C.H. Sammy Davis / Leon Cushman |
GBR