Datsun
| Land | JPN |
|---|---|
| Registrerede år | 1972,1975,1976 |
| Første Le Mans | 1972 |
| Seneste Le Mans | 1976 |
| Entries | 3 |
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 7 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 771 |
Om le mans-producent
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 47 | Motor Racing Facilities Ltd | Datsun 240 Z | Datsun 2394 S6 | GTS | — | — | — | — | 0 | Robert Grant / Serge Trosch |
| 1975 | 72 | André Haller | Datsun 240z HL | Nissan 2394 S6 | GTS | Bridgestone | 26 | 11 | classified | 253 | Hans Schuller / André Haller / Benoit Maechler |
| 1976 | 73 | Sion Autos 2001 | Datsun HLS 30/260z | Datsun 2565 S6 | IV | Goodyear | — | — | retired | 4 | Claude Buchet / André Haller / Luc Favresse |
JPN