Mazda
| Producent | Mazda |
|---|---|
| Motortype | unknown |
| Konfiguration | unknown |
| Slagvolumen | 2.292 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1981 |
| Seneste Le Mans | 1981 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 0 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 39 | ZW Enterprises Inc. | Mazda RX-7 253i | IMSA-GTO | Dunlop | — | — | — | 0 | Fred Stiff / Dirk Vermeersch / Ray Ratcliff |