Porsche F6
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Motortype | F6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | flat |
| Slagvolumen | 2.994 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1980 |
| Seneste Le Mans | 1980 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 560 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 93 | Thierry Perrier | Porsche 911 SC | IV | Kléber | 16 | 1 | classified | 280 | Thierry Perrier / Roger Carmillet |