Porsche F6
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Motortype | F6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | flat |
| Slagvolumen | 930 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | turbo |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1979 |
| Seneste Le Mans | 1979 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 825 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 73 | Dick Barbour Racing / Wynn's | Porsche 935/78 | IMSA | Goodyear | 9 | 4 | classified | 275 | Bob Kirby / Bob Harmon / John Hotchkis |