Repco V8
| Producent | Repco |
|---|---|
| Motortype | V8 |
| Cylindre | 8 |
| Konfiguration | V |
| Slagvolumen | 740 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1970 |
| Seneste Le Mans | 1970 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 528 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 34 | Donald Healey Motor Co | Healey SR Xr37 - Repco 740 | SP | Dunlop | — | — | retired | 264 | Roger Enever / Andrew Hedges |