Porsche F6
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Motortype | F6 |
| Cylindre | 6 |
| Konfiguration | flat |
| Slagvolumen | 1.989 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1970 |
| Seneste Le Mans | 1970 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 542 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 42 | Wicky Racing Team | Porsche 911 T | GTS | Dunlop | — | — | not_classified | 271 | Sylvain Garant / Guy Verrier |