Rover 2S-150R
| Producent | Rover 2S-150R |
|---|---|
| Motortype | unknown |
| Konfiguration | unknown |
| Slagvolumen | 1.992 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1965 |
| Seneste Le Mans | 1965 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 566 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 31 | Owen Racing Organisation | BRM Turbine | P | Dunlop | 10 | 7 | classified | 283 | Graham Hill / Jackie Stewart |