Rover
| Producent | Rover |
|---|---|
| Motortype | unknown |
| Konfiguration | unknown |
| Slagvolumen | 1.992 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1963 |
| Seneste Le Mans | 1963 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 620 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 00 | Owen Racing Organisation | Rover-BRM Turbine | P | Dunlop | — | 7 | — | 310 | Graham Hill / Richie Ginther |