Ferrari V12
| Producent | Ferrari |
|---|---|
| Motortype | V12 |
| Cylindre | 12 |
| Konfiguration | V |
| Bankvinkel | 60 |
| Slagvolumen | 3.968 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1962 |
| Seneste Le Mans | 1962 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 112 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 7 | SpA Ferrari SEFAC | Ferrari 330 LM/GTO | EXP | Dunlop | — | — | retired | 56 | Mike Parkes / Lorenzo Bandini |