Porsche F4
| Producent | Porsche |
|---|---|
| Motortype | F4 |
| Cylindre | 4 |
| Konfiguration | flat |
| Slagvolumen | 1.089 cc |
| Brændstof | gasoline |
| Indsugning | naturally_aspirated |
| Hybrid | no |
| Første Le Mans | 1954 |
| Seneste Le Mans | 1954 |
| Entries | 1 |
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 430 |
Om le mans-motor
Der er endnu ikke tilføjet en beskrivelse.
Le Mans-deltagelser
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 47 | Dr Ing hcF - Porsche KG | Porsche 550/4 1500 RS Spyder | 751-1100 | — | 14 | 1 | classified | 215 | Zora Arkus-Duntov / Gonzague Olivier |